산업 Pph 흡진기 교차 관 이음쇠 표준 사이즈 주물
개요 패키지 크기 48.50cm * 43.50cm * 44.50cm 패키지 총중량 20.000kg HDPE 열융착 용접 소켓 크로스 제품 설명 제품 매개변수 제품의 특성 1.Light
문의 보내기설명
Overview기본 정보
재료 | HDPE |
인증 | GB |
색상 | 검은색 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 90-630 |
등록 상표 | 비 |
기원 | 창저우 장쑤성 |
HS 코드 | 3917400000 |
포장 및 배송
패키지 크기 48.50cm * 43.50cm * 44.50cm 패키지 총중량 20.000kg제품 설명
HDPE 열융착 용접 소켓 크로스제품 설명제품 매개변수
MDN | 디 | D1 | D2 | 디 | DL | d2 | H2 | ㅎ | 시간 | 엘 |
25*15 | 41,83 | 5,48 | 30,87 | 25,82 | 3,33 | 19,16 | 16,80 | 19,34 | 61,08 | 73,53 |
25*20 | 41,83 | 5,48 | 30,87 | 32,00 | 3,97 | 24,06 | 18,14 | 19,64 | 66,52 | 75,35 |
32*20 | 50,29 | 5,80 | 38,39 | 32,26 | 4,10 | 24,06 | 17,81 | 21,53 | 89,73 | 83,87 |
40*20 | 62,12 | 6,90 | 48,32 | 32,10 | 4,05 | 24,00 | 17,72 | 29,34 | 83,29 | 95,89 |
40*25 | 62,17 | 6,83 | 48,51 | 41,97 | 5,53 | 30,91 | 19,74 | 29,24 | 89,92 | 98,97 |
50*25 | 76,68 | 7,73 | 61,22 | 42,21 | 5,68 | 30,85 | 21,70 | 29,24 | 108,03 | 115,74 |
65 40 | 8856 | 7.56 | 73.44 | 62.45 | 7시 | 48.45 | 29.90 | 34.21 | 132.57 | 135.04 |
80 40 | 106.66 | 9.17 | 88.32 | 62.56 | 6.98 | 48.60 | 29.39 | 44.29 | 160.40 | 151.64 |
80 50 | 106.70 | 9.16 | 88.38 | 77.23 | 7.91 | 61.41 | 32.91 | 43.77 | 160.69 | 150.10 |
100*40 | 128.58 | 10.59 | 107.40 | 63.11 | 6.91 | 49.29 | 29.73 | 53.52 | ||
Company Profile